СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ ФУНДАМЕНТА
СТОИМОСТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ. ТОЧНАЯ СУММА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПОСЛЕ ОСМОТРА УЧАСТКА
1. ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ
Размер по осям, м | Ширина ленты, мм | Высота ленты, мм | Внутр. стен, шт | Сумма, руб |
2,5*5,4 | 250 | 600 | 0 | 85 000 |
4,0*5,4 | 250 | 600 | 0 | 90 000 |
5,4*5,4 | 300 | 600 | 1 | 110 000 |
5,4*8,5 | 300 | 600 | 1 | 150 000 |
8,5*8,5 | 300 | 600 | 2 | 170 000 |
9,5*9,5 | 300 | 700 | 3 | 220 000 |
11,4*11,4 | 300 | 800 | 3 | 290 000 |
2. ПЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ
Размер плиты в плане, м*м | Толщина плиты, мм | Марка бетона | Сумма, руб |
6,0*6,0 | 200 | М 300 | 140 000 |
9,0*9,0 | 250 | М 300 | 290 000 |
12,0*12,0 | 250 | М 300 | 570 000 |
Стоимость включает:
земельные работы;
устройство песчаной (200 мм) и щебеночной (100 мм) подушки;
установка опалубки и вязка арматуры;
бетон марки 300 и крепеж;
бетонные работы и снятие опалубки